技术支持热线
TBZB保温同步排吸泵适用于在常温下有凝固结晶性的化工介质,适用于汽化点需冷却的介质,也适用于高寒高原地带介质温度-80~+250℃输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀的液体。
工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、空调、采暖、冷却冷冻系统、锅炉高温热水等增压和给水。食品、医药、化工、石油等行业输送水、化学介质及各种液体。
泵型号 | 流量Q | 扬程 H | 效率η | 必需汽蚀余量 | ||
|
(m3/h) | (L/S) | (m) | 轴功率 | (%) | (NPSH)(m) |
TBZB32-20-125 | 3.2 | 0.88 | 20 | 0.48 | 35 | 5 |
TBZB32-20-160 | 3.2 | 0.88 | 32 | 0.93 | 30 | 3.5 |
TBZB32-20-200 | 3.2 | 0.88 | 50 | 1.62 | 27 | 4 |
TBZB32-20-250 | 3.2 | 0.88 | 80 | 4.1 | 17 | 4.5 |
TBZB40-20-125 | 6.3 | 1.74 | 20 | 0.66 | 52 | 5 |
TBZB40-20-160 | 6.3 | 1.74 | 32 | 1.53 | 36 | 3.5 |
TBZB40-20-200 | 6.3 | 1.74 | 50 | 2.52 | 34 | 3.5 |
TBZB40-20-250 | 6.3 | 1.74 | 80 | 5.3 | 26 | 4.5 |
TBZB50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 1.09 | 43 | 2 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 51 | 2 | |
15 | 4.17 | 18 | 1.5 | 49 | 2.5 | |
TBZB50-32-125A | 6.8 | 1.89 | 18.8 | 0.87 | 40 | 2 |
11.3 | 3.14 | 16.4 | 1.01 | 50 | 2 | |
13.6 | 4.17 | 14.7 | 1.16 | 47 | 2.5 | |
TBZB50-32-125 | 3.75 | 1.04 | 5.75 | 0.16 | 36 | 1 |
6.3 | 1.74 | 5 | 0.19 | 45 | 1 | |
7.5 | 2.08 | 4.5 | 0.21 | 44 | 1.2 | |
TBZB50-32-125A | 3.4 | 0.94 | 4.7 | 0.13 | 33.3 | 1 |
5.7 | 1.59 | 4.1 | 0.149 | 43 | 1 | |
6.8 | 1.89 | 3.7 | 0.163 | 42 | 1.2 | |
TBZB50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 2.13 | 33 | 2 |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 46 | 2 | |
15 | 4.17 | 30 | 2.45 | 50 | 2.5 | |
TBZB50-32-160A | 6.8 | 1.89 | 28.5 | 1.76 | 30 | 2 |
11.3 | 3.14 | 26.4 | 1.85 | 44 | 2 | |
13.6 | 3.78 | 24.8 | 1.91 | 48 | 2.5 | |
TBZB50-32-160 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 0.3 | 29 | 1 |
6.3 | 1.74 | 8 | 0.34 | 40 | 1 | |
7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.36 | 43 | 1.2 | |
TBZB50-32-160A | 3.4 | 0.94 | 7.1 | 0.253 | 25.9 | 2 |
5.7 | 1.59 | 6.6 | 0.277 | 37.1 | 2 | |
6.8 | 1.89 | 6.2 | 0.28 | 41 | 2.5 | |
TBZB50-32-200 | 7.5 | 2.08 | 51.8 | 3.78 | 28 | 2 |
12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 39 | 2 | |
15 | 4.17 | 48 | 4.56 | 43 | 2.5 | |
TBZB50-32-200A | 6.8 | 1.89 | 42.7 | 3.16 | 25 | 2 |
11.3 | 3.14 | 41 | 3.24 | 38 | 2 | |
13.6 | 3.78 | 39.5 | 3.57 | 41 | 2.5 | |
TBZB50-32-200 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 0.57 | 23 | 1 |
最大工作压力:≤1.6MPa(吸入压力+泵扬程<1.6MPa)
介质温度:-10℃~80℃、120℃,环境温度<40℃,相对湿度<95%。
输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
泵为卧式结构、进口可以任意方向,出口垂直向上。零部件少、结构紧凑、运行平稳、振动小、噪声低。占地面积少、安装方便、维修不用动管道。轴封采用机械密封,无泄漏设计,使用寿命长。